欢迎来到港澳六宝大全官方网站!
YLOX-500系列高效制氧分子筛是一种新型X型分子筛,主要应用于加压吸附常压解吸的变压吸附制氧工艺,具有较高的氮气吸附容量和优良的氮氧分离系数。
指标项目 | 单位 | 球形 | 测试条件 | |
YLOX-500 | YLOX-501A | |||
粒径 | mm | 1.6-2.5 | 0.4-0.8 | |
静态水吸附 | %wt | ≥29.5 | ≥30 | RH75%,25℃ |
静态CO2吸附 | %wt | ≥19.8 | - | 25℃,250mmHg |
静态N2吸附 | ml/g | ≥8 | ≥8 | 25℃,760mmHg |
氮氧分离系数 | - | ≥3 | ≥3 | 1bar,25℃ |
堆积密度 | g/ml | 0.62-0.66 | 0.62-0.66 | 振实 |
抗压碎力 | N/颗 | 25±3 | - | 25颗平均 |
粒度 | % | ≥97 | ≥95 | - |
包装品含水量 | %wt | ≤1 | ≤1 | 575℃,1hr |
落粉度 | ppm | - | ≤120 | 1.5g |
磨耗率 | %wt | ≤0.3 | ≤0.3 | - |
YLOX-500系列高效制氧分子筛主要应用于变压吸附(PSA)制氧装置。具有制氧纯度高、制氧产率高、吸附速率快、 使用寿命长等优点,是5A(CaA)制氧分子筛最好的替代产品。YLOX-500产品主要应用于PSA工业制氧和医用中心供 氧系统。YLOX-500产品是PSA医用(家用)制氧机和微型制氧机专用制氧分子筛。